No. | Decimal | Biner | Hexa Desimal | BCD |
1. | 79 | 1001111 | 4F | 0111 1001 |
2. | 128 | 10000000 | 80 | 0001 0010 1000 |
3. | 58 | 0111010 | 3A | 0101 1000 |
4. | 73 | 1001001 | 49 | 0111 0011 |
5. | 95 | 1011111 | 5F | 1001 0101 |
6. | 162 | 10100010 | A2 | 0001 0110 0010 |
7. | 675 | 1010100011 | 5A7 | 0110 0111 0101 |
8. | 985 | 1111011001 | 3D9 | 1001 1000 0101 |
Tugas Tabel Angka Sistem Digital
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
You are The
my pLay
Blog Archive
-
►
2011
(2)
- ► 04/17 - 04/24 (1)
- ► 03/20 - 03/27 (1)
-
▼
2010
(11)
- ► 07/25 - 08/01 (1)
- ► 06/27 - 07/04 (1)
- ► 06/06 - 06/13 (1)
- ► 04/18 - 04/25 (2)
- ► 04/11 - 04/18 (2)
- ▼ 04/04 - 04/11 (3)
- ► 03/21 - 03/28 (1)
Diberdayakan oleh Blogger.
Recent Comments
Introduction
Recent Posts
Followers
About Me
- Umar Hanafi Khalid
- Segalanya Terasa Sempurna Jika kita memberikan yang terbaik untuk Orang Lain. Itulah Tujuan yang ingin kita semua capai. Mari Kita saling berbagi dengan Orang Lain.
0 komentar:
Posting Komentar